Aktuelle observationer af flora og fauna
|
Alle arter (observationer af planter, svampe, dyr, fugle mm.) skrives med almindelig sort skrift. Hvis en observationen af en art er usædvalig for årstiden, hvis der observeres et meget stort antal eller arten er fåtallig skrives der med grøn skrift. Hvis iagttagelsen er meget sjælden skrives med rød skrift. Understregede navne er link til andre sider ! |
|
dato |
Lokalitet |
Observationer |
| December | ||
| 30.12 | Naturskolen | Grågås 55, Musvåge 1, Halemejse 9, Dompap 2, Rødhals 1, Solsort 1, Gærdesmutte 1 |
| 30.12 | Søholt | Knopsvane 45 på rapsmarkerne mellem Søholt og Søgårde |
| 28. 12 | Maribosøerne | Knarand 342, usædvanlig mange efter årstiden! Toppet lappedykker 90, Blisgås 250, Sangsvane 45, Taffeland 1.600, Troldand 3.000, Lille skallesluger 430, Stor skallesluger 50 |
| 28.12 | Søndersø | Skeand 92, mange efter årstiden! |
| 28.12 | Røgbølle Sø | Rødhovedet and 1 par |
| 20.12 | Bøgeskov | En af de gamle havørne kom flyvende med redemateriale (en stor gren) til udbedring af reden, de er allerede igang med at forberede ynglesæssone 2009! |
| 10.12 | Søndersø | Knarand 160, Skeand 380, Lille skallesluger 110, Havørn 2 (1K), Duehøg 1 hun, Spurvehøg 1, Musvåge 4, Vibe 208 |
| 10.12 | Hejrede Sø | Taffeland 230, Stor skallesluger 3 |
| 07.12 | Søndersø | Talt ved Søholt: Knarand 112, Skeand 280, Lille skallesluger 130 (Leif Jacobsen) |
| 03.12 | Søholt Storskov | Natugle 1 par (som sædvanligt!) i skorstenen på Frederikshus ved Tornsnap |
|
dato |
Lokalitet |
Observationer |
| November | ||
| 30.11 | Røgbølle Sø | Knopsvane 127, Stor skallesluger 10, Lille skallesluger 40 |
| 30.11 | Søndersø | Skeand 219, Taffeland 250, Troldand 1.750, Stor skallesluger 51, Lille skallesluger 17, Havørn 1 |
| 24.11 | Nørresø | Isfugl 1 R, lille lappedykker 24 R, åens udløb i Nørresø ved jernbanebroen |
| 22.11 | Åen i Maribo | Isfugl 1 R i åen mellem Vestergade og Broen ved Hotel Maribo Søpark, Grønbenet rørhøne 21 |
| 22.11 | Nørresø | Rørdrum 1, Lille lappedykker 23, Toppet lappedykker 55, Knarand 11, Fjeldvåge 1, Stor skallesluger 36, Lille skallesluger 42, Blishøne 160 |
| 11.11 | Nørresø | Lille lappedykker 1, Toppet lappedykker 30, Knarand 1, Gråaand 15, Lille skallesluger 85 R, Stor skallesluger 5 R, Musvåge 1 R, Det sydlige bassin, set fra jernbaneoverskæringen |
| 09.11 | Naturskolen/Bursø | Blisgås 450 overflyvende, Grønsisken 25 Fu., Vindrossel 45 og Sjagger 75 overflyvende, Havørn 1 R |
| 09.11 | Søndersø | Lille skallesluger 180 R, især ved Dornæs, Rød Glente 1, Havørn 6 R, Skeand 300 R, |
| 09.11 | Hejrede Sø | Isfugl 1 set flere gange ved pumpestationen |
| 03.11 | Naturskolen | Havørn 1 ungfugl jagende om formiddagen, Blisgås 150 overflyvende (set af børn fra Margretheskolen) |
|
dato |
Lokalitet |
Observationer |
| Oktober | ||
| 30.10 | Skelsnæsbugten | Knarand 120 R |
| 25.10 | Søndersø | Blisgås 205 R, Grågås 3.850 R, Bramgås 60 R, Knarand 145 R, Spidsand 15 R, Skeand 210 R, Dværgmåge 45 R, |
| 20.10 | Dornæs | Vibe 700 R, på markerne syd for Dornæsskoven. |
| 14.10 | Søndersø | Isfugl 1 set ved Naturskolens bådebro |
| 06.10 | Nørresø | Amerikansk skarveand 1 ad. han + 1 hunfarvet (hannen NV for motorvejsdæmningen, den anden SØ for). Gransanger 1 syng. ! |
| 04.10 | Maribosøerne | Knarand ca. 1.100!!! et meget stort antal i alle fire søer tilsammen. Næppe nogen lokalitet i Danmark med større forekomster. |
| 04.10 | Søndersø | Rødhovedet and 13, heraf 8 hanner. |
| 01.10 | Nørresø | Hvidøjet and 1 R, |
| 01.10 | Grimstrup | Kvækerfinke 200 Fu. Bogfinke 50 Fu. på nysået mark vest for Grimstrupgården |
| 01.10 | Hejrede Sø | Isfugl 1 R i ved Pumpestationen (Jesper Berthelsen) |
| 01.10 | Storskov | Natugle 1 ved Frederikshus |
|
dato |
Lokalitet |
Observationer |
| September | ||
| 28.09 | Favrsted Skov | Skovsneppe 1 R. Svampetur: bl.a. Bøgeslørhat, Kantarel vokshat, Mønje-vokshat, Elle-netbladhat, Spiselig sneglehat, Mørk knaphat, Elle-spejlporesvamp, Spiselig rørhat, Avnbøgrørhat, Blodrød rørhat, Punktstokket indigorørhat, Koglerørhat, Alm. birkerørhat, Højstokket foldhat, Køllestokket honningsvamp, Stor løghat, Alm. pælerodshat, Skær huesvamp, Rosa huesvamp, gulmælket huesvamp, Toppet huesvamp, Grøn fluesvamp, Rød fluesvamp, Rødmende fluesvamp, Rabarberparasolhat, Skadeblækhat, Glimmerblækhat, parykblækhat, Sværtende skørhat, Stinkende skørhat, Marcipan skørhat, Stor skørhat, Okkergul skørhat, lille giftskørhat, Fjernbladet mælkehat, Avnbøg mælkehat, Rynket mælkehat, |
| 20.09 | Søndersø | Set fra Anemonen: Skægmejse flok på 10 ved rørskoven mellem domkirken og bådeklubben SØMO, snog på 15 cm fanget på Borgø! |
| 18.09 | Søndersø | Rørdrum 2 set flyvende, Havørn 3 set |
| 19.09 | Hejrede Sø | Sølvhejre 1 R i det sydøstlige hjørne ved Lysebro (Jesper Berthelsen) |
| 16.09 | Naturskolen | Lærkefalk 1, Rørhøg 1 ungfugl |
| 14.09 | Røgbølle Sø | Rødhovedet and 11 R |
| 14.09 | Hejrede Sø | Hvidøjet and 1 ad. han R., opholder sig åbenbart stadig i søen!!! |
| 13.09 | Søholt | Vandrefalk 2 R. Lærkefalk 1 ad. Fiskeørn 1, |
| 11.09 | Naturskolen | Hvepsevåge 1 T S kl. 9.30, Toppet lappedykker 70 Fu. (på fiskestime) syd for Hestø |
| 07.09 | Borgø | Stor flot Snog set, ca. 1m lang! (Selskab med Birthe Petersen) |
|
dato |
Lokalitet |
Observationer |
| august | ||
| 31.08 | Søndersø | Lærkefalk 1 ad. jagende guldsmede bl.a. ved Rømsø, Fiskeørn 1, Snog mindst 12 forskellige set i Skelsnæsbugten (Carsten Drejer). Der er i øvrigt set rigtigt mange snoge i år, også i haver helt inde i Maribo By! |
| 24.08 | Godsted | Hvepsevåge 17 T syd ca. kl.16.00, så er hvepsevågerne allerede på vej til Afrika! |
| 24.08 | Kårup Vænger | Lærkefalk 1 ad. jagende langs skovbrynet (Lars Munk) |
| 19.08 | Hejrede Sø | Hvidøjet and 1 ad. han R., Rødhovedet and 3, Fiskeørn 2 T, Duehøg 1 R, Havørn 1 ad., Hvepsevåge 1 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 R |
| 19.08 | Naturskolen | Gul vipstjert 5-7 R på engen med køer, Mudderklire 1 R |
| 16.08 | Hejrede Sø | Hvidøjet and 1 ad. han R., Rødhovedet and 1, Vandrikse 1 hørt |
| 10.08 | Søholtbugten | Toppet Lappedykker 100, Taffeland 1.000, Troldand 1.000, Havørn 3, Rørhøg 1, Tinksmed 6, Mudderklire 1, Fjordterne 100, Svale sp.(landsvale, Bysvale, Digesvale) 2.000 Four. |
| 09.08 | Hejrede Sø | Hvidøjet and 2 ad. han R., Meget usædvanligt med to!!!, Havørn 2, Lærkefalk 1 ad. Four. (Lars Munk) |
| 08.08 | Hejrede Sø | Rødhovedet and 4, Hvepsevåge 1, Rørhøg 1, Stillids 30 R |
| 07.08 | Søndersø | Lille lappedykker 5, Toppet Lappedykker 36, Grågås 3.000, Taffeland 2.700, Troldand 4.000, Fjordterne 35 |
| 07.08 | Hejrede Sø | Rødhovedet and 3, Toppet lappedykker 13, Knarand 24, Krikand 31, Gråand 35, Skeand 2, Taffeland 120, Troldand 150, Havørn 1 juv., Rørhøg 1, Blishøne 500, Grønbenet rørhøne 5 |
| 05.08 | Søholtengen | Bramgås 1 R, usædvanligt tidspunkt! |
| 03.08 | Søndersø | Rødhovedet And 2 han R, Grågås 6.000 R, Toppet lappedykker 50, Krikand 20, Skeand 35, Taffeland 700, Mudderklire 3 |
| 03.08 | Hejrede Sø | Hvidøjet and 1 ad. han R., Rødhovedet And 1 han R, Toppet lappedykker 20, Knarand 70, Gråand 60, Taffeland 250, Troldand 150, Blishøne 400 |
| 02.08 | Maglemer | Agerhøne 1 hun med 13 store kyllinger, Rådyr 1 rå med lam på netop høstet hvedemark |
|
dato |
Lokalitet |
Observationer |
| juli | ||
| 31.07 | Hejrede Sø | Hvidøjet and 1 ad. han R., Rødhovedet And 3 R |
| 29.07 | Hejrede Sø | Hvidøjet and 1 ad. han R. Set fra fugleskjulet ved pumpestationen. Den lå ved Kvindernes Holm ca. udfor den permanente bøje (målestation). For det meste lå den skjult mellem trærødderne på holmen, men et par gange svømmede den frit fremme mellem taffelænder og troldænder. Der var fint lys på fuglen og den markante hvide undergump lod sig fint se. Ligeledes det hvide øje og hvid bugplet sås når den inde mellem trærødderne sad og pudsede sig, her kunne også lidt af det hvide i vingerne ses, uden at det var særlig tydeligt. Se også under nyheder, Desuden: Toppet Lappedykker 25 R, Knopsvane 1 par med 3 unger, Pibeand 10 R, Knarand 182 R, Krikand 7 R, Skeand 47 R, Rødhovedet And 3 R, Hvinand 7 R, Havørn 2, Grønbenet Rørhøne 1 fodrende unge, Fjordterne 8 Fu. (Uffe Nielsen) |
| 29.07 | Romsø | Lærkefalk 2 four. (Carsten Drejer) |
| 29.07 | Lars Jensens Skov | Sommerfugle optalt på en rundtur på den nye naturskovsti: Kejserkåbe 70, Engrandøje 35, Nældesommerfugl 30, Skovrandøje 30, Dagpåfugleøje 25, Citronsommerfugl 20, Det hvide C 8, Stor Bredpande 6, Græsrandøje 3, Stor kålsommerfugl 2, Stregbredpande 1 |
| 27.07 | Hejrede Sø | Rørhøg (familie) 2 ad. + 2 juv. (Mogens Hansen) |
| 27.07 | Storskov v. Søholt | Fototur arrangeret af Tubas Løkkegaard: Insekter: Rosenbjørn 2 - Græsrandøje 1 - Grønåret kålsommerfugl 2 - Pyrausta aurata 1 - Blodrød Hedelibel alm. - Kileplet-Mosaikguldsmed 1 - Dagpåfugleøje alm. - Det hvide C hh. - Skovblåfugl hh. - Engrandøje alm. - Stregbredpande alm. - Stor bredpande alm. - Citronsommerfugl alm. - Brunlig perlemorsommerfugl 4 - Storplettet perlemorsommerfugl 2 - Almindelig blåfugl 2 - Hvid admiral 7 - Iris 1 - Kejserkåbe alm. - (Tubas Løkkegaard) |
| 26.07 | Hejrede Sø | Lærkefalk 1 ad. Four., Indisk Gås 1 R, Fiskeørn 1 four., Hvepsevåge 1, Rørhøg 1 hun, (Mogens Hansen), Musvøge 1 |
| 24.07 | Hejrede Sø | Lille præstekrave 1 ad. R (Mogens Hansen), Tinksmed 1 R, Svaleklire 1 R |
| 19.07 | Hejrede Sø | Indisk Gås 1 R blandt grågæs, gåsen er ringmærket med gul plastikring på det ene ben (Mogens Hansen) |
| 15.07 | Krårup Vænger- Hejrede Sø | Lærkefalk 1 ad. four. muligt ynglefugl! (Mogens Hansen) |
| 12.07 | Hejrede Sø | Hvepsevåge, 1 four. |
| 10.07 | Kidnakkebugten | Skægmejse 8 four., Lille Lappedykker 1, Gråstrubet lappedykker 4, Toppet Lappedykker 10, Skeand 18, Knarand 2 hunner med unger + 4, Gråand 22, Hvinand 2, Taffeland 16, Troldand 43, Grågås 520, |
| 10.07 | Bøgeskov | Havørn 2 flyvefærdige unger i reden |
| 09.07 | Refshale | Vadefugle: Tinksmed 12 R, Brushane 1, Mudderklire 2, Hvidklire 2, Rødben 2, Strandskade 2, Vibe 5 på engen udfor Borgø kl. 17.00 |
| 08.07 | Hejrede Sø | Gråand 1 hun + 4 juv. + 21 R, Vibe 3, Strandskade 1, Blishøne 48 + 3 par med unger, Tp. lappedykker 21, Fiskehejre 3, Knopsvane 2 med 3 unger + 1, Skarv 16 overflyvende, Fjordterne 7 fu., Rørspurv 1 sy. +2, Taffeland 44, Troldand 158, Knarand 19, Skeand 1+5 unger +13, Krikand 3, Hvinand 7, Svømmeand sp. (Knar- ske- gråand) 180, Grågås 38 R, Rørhøg 1 hun med bytte, Spurvehøg 1, Musvåge 1, Landsvale 6, Gransanger 1, Musvit 1, Sumpmejse 1, Grønbenet rørhøne 1, Stor Flagspætte 1, Ringdue 1 sy., Gråkrage 6 på mark, Sølvmåge 3, Svartbag 2, Hættemåge 1, Gøg 1, Hvid vipstjert 2, Munk 1 hun, Nattergal 1 |
| 02.07 | Søholt Storskov | Hvepsevåge 1 |
| 01.07 | Refshale | Strandskade 32 four. på golfbanen ved Blæsenborgskolen |
|
dato |
Lokalitet |
Observationer |
| juni | ||
| 27.06 | Hejrede Sø | Toppet lappedykker 30 |
| 15.06 | Søholt | Lille Præstekrave 1, Havørn 6 imm. |
| 12.06 | Borgø | Natugle 1 ynglepar i den gamle skorsten fra restterne af skorstenen på den gamle restaurant (nu ruin), Havørn 1 ungfugl R på øen |
| 06.06 | Søholtbugten | Rødhovedet And 4 hanner, Atlingand 3 hanner, Lille Præstekrave 1, Grågås 3.000 R, Fjordterne 60 R, Toppet lappedykker 210 R |
| 06.06 | Naturskolen | Lille Skallesluger 1 han R ved Hestø, meget usædvanligt tidspunkt på året!, Skægmejse 4 ungfugle |
| 04.06 | Nørresø | Amerikansk Skarveand 1 han i det sydøstlige bassin |
| 01.06 | Søkoltbugten | Atlingand 3 hanner, Dværgmåge 1 ungfugl R |
| 01.06 | Holtegårdsengen | Savisanger 2 sy. 800 vest for Naturskolen (kan høres fra naturstien mod Maribo umiddelbart før træbroen), Rørdrum 1 paukende, Vandrikse 2 hørt |
|
dato |
Lokalitet |
Observationer |
| maj | ||
| 26.05 | Søndersø | Sortterne 1 Fu. udfor Engetofte |
| 12.05 | Holtegårdsengen | Savisanger 2 sy. (mindst!) 800 vest for Naturskolen (kan høres fra naturstien mod Maribo umiddelbart før træbroen) |
| 12.05 | Frilandsmuseet | Rødstjert 1 sy., Grå Fluesnapper 1 sy. |
| 12.05 | Kidnakken | Nattergal 10 syng. |
| 10.05 | Søndersø | Hvidskægget terne 6 i set sammen vest for Naturskolens både |
| 08.05 | Naturskolen | Grøn Frø 6 fanget og Lille vandsalamander 8 fanget |
| 06.05 | Hejrede Sø | Isfugl 1 R. ved Lysebro (Mogens Hansen) |
| 05.05 | Maribosøerne | Rød glente 1 T N. (Mogens Hansen) |
| 04.05 | Lindø | Tyndakset Gøgeurt, hunredtallig bestand, Citronsommerfugl 1, Aurora flere |
| 03.05 | Staverholm | Bynkefugl 1 han sy. på engen mellem Staverholm og Lindø |
| 02.05 | Bøndersvig | Trane 2 T N kl. 12.00, Rørdrum 1 pauk. vest for Dornæs |
|
dato |
Lokalitet |
Observationer |
| april | ||
| 28.04 | Bøndersvig | Ringdrossel 1 hun Fu. på engene |
| 28.04 | Søndersø | Dværgmåge ca. 30 i én flok højt over Skelsnæsbugten, desuden enkelte set fouragerende vest for Dornæs (sikkert mange flere på hele søen) |
| 25.04 | Søndersø | Savisanger 2 sy. 800 vest for Naturskolen (kan høres fra naturstien mod Maribo umiddelbart før træbroen) |
| 24.04 | Søholtbugten | Atlingand 2 par (Freddy Jacobsen) |
| 21.04 | Søholtbugten | Spidsand 1 par (fåtallig her), Krikand 12 R, Strandskade 1 på rede, Digesvale 1 Fu., stadig mange Skeænder > 200 |
| 21.04 | Naturskolen | Fjordterne 2 Fu., Grågås 7 par med gæslinger |
| 21.04 | Hejrede Sø | Landsvale > 30 Fu., Digsvale 3 Fu., Bysvale 1 Fu. sikkert flere! |
| 21.04 | Kidnakken | Løvsanger 1 Sy. (årets første!) |
| 14.04 | Søndersø | Skeand over 600 især ved Søholt og ved Naturskolen |
| 14.04 | Hejrede Sø | Landsvale 12 four. over søen ca. kl 16.30, Dobbeltbekkasin 1 |
| 12.04 | Kidnakken | Bjergvipstjert 1 ad. hun R ved åen, Isfugl 1 ved åen (Gunvor Jacobsen) |
| 12.04 | Kidnakken |
Sumpskildpadde i åen gennem Kidnakken, den lå og solede sig på en træstamme midt i åen, og blev opdaget af Storstrømsspejderne fra Nr. Alslev. Det drejer sig (efter al sandsynlighed) om en guløret terrapin, som er hjemmehørende i Nordamerika, men som ofte holdes i fangenskab og sælges i dyrehandler. Jeg har talt med andre som har set den i efteråret, så alt tyder på at den har overvintret ved åen i den milde vinter (Uffe Nielsen) |
| 08.04 | Hejrede Sø | Landsvale 1 four. over søen |
| 05.04 | Nørresø | Kernebider 1 R |
| 04.04 | Kidnakken | Rørhøg 1 han + 1 hun, netop ankomne, Vandrikse 1 hørt ved Skovnæssiden, Jernspurv 1 sy., Gransanger 1 sy., Gærdesmutte 2 sy., Sandrossel 3 sy., Grønirisk adsk. sy. |
|
dato |
Lokalitet |
Observationer |
| marts | ||
| 31.03 | Nørresø | Gransanger 2 sy., ved Dampmælleparken, Sangdrossel 1 sy., Halemejse 2, |
| 25.03 | Søndersø | Nordisk Lappedykker 1 R, set fra Natursklens bro. (opdaget af Preben Berg) |
| 24.03 | Håred | Sjagger ca. 300 måske flere overflyvende ca. kl. 16.00 |
| 24.03 | Storskov | Hvid anemone. Hulrodet lærkespore adsk. i blomst |
| 24.03 | Søholtengen | Stær ca. 40 Fu., Strandskade 6 Fu. |
| 23.04 | Fuglse | Jeg så ved 16.00 tiden 25 - 30 traner trække mod nord. De kom i lav højde over vores ejendom, for derpå at flyve termik til en 200 - 300 meters højde. De fløj mod nord i retning af Søholt. Iøvrigt er det den 1. flok i år, jeg ser. mvh Jesper Berthelsen |
| 16.03 | Skelsnæs | Storblomstret kodriver og Blå anemone, mange allerede i blomst på skelsnæs |
| 16.03 | Kidnakken | Havørn 6 imm. ca. kl. 11.30 seks samlet over Kidnakken/Håred |
| 13.03 | Naturskolen | Strandskade 1par netop ankommet (ynglepar?), der plejer at yngle et par på engen! |
| 13.03 | Maglemer | Silkehale 47 Four. på bærfrugter i læhegn |
| 11.03 | Søholt | Stor præstekrave 7-8 fugle netop ankommet til Søholtengene (Mogens Hansen) |
| 09.03 | Søholt storskov | Pebertræ ca. 12 blomstrende buske ved roden af Skelsnæstangen, Storblomstret kodriver mange allerede i blomst på skelsnæs (Bernt Rasmussen) |
| 04.03 | Søndersø | Sort svane 1 blandt knopsvaner (Nick Rasmussen) Undsluppen fangenskabsfugl, da den oprindelig hører hjemme på det australske kontinent. Der ses af og en eller to sorte svaner i farvandet rundt om Lolland som formodentlig i sin tid er sluppet ud fra Knuthenborg dyrepark. |
| 02.03 | Søholtbugten | Knarand 12, Skeand 14, Havørn 4 imm., Blisgås 75 |
|
dato |
Lokalitet |
Observationer |
| februar | ||
| 29.02 | Hejrede Sø | Rødhovedet and 1 hun + 1 han, Knarand 12 |
| 24.02 | Søndersø | Stær 4, Vibe 50, Strandskade 2 - Foråret på vej! |
| 24.02 | Hejrede Sø | Havørn, de to gamle ynglefugle set fra Hejmosegaard. de kom bl.a. flyvende med redemateriale i form af nogle store grene. Blå kærhøg 1, Musvåge 4, Tårnfalk 1, Stor Skallesluger 5 |
| 23.02 | Stokkemose-Næsset | Rød glente 3 overflyvende kl. 15.30 |
| 23.02 | Sørup Mose | Gravand 2 |
| 16.02 | Søndersø | Rørdrum 1 paukende ved Kajakklubben |
| 16.02 | Røgbølle Sø | Rødhovedet and 2 hanner, Rørdrum 1 paukende, Knarand 11 |
| 12.02 | Godsted | Vandrefalk 1 ad. R i de gamle ege ved Røgbøllevej |
| 12.02 | Dornæs | Rød glente 1 overflyvende |
| 12.02 | Nørre Sø | Havørn 5, samlede sig kort over søen ca. kl. 12.00, derefter trækkende N og SØ |
| 09.02 | Maribosøerne | Havørn 21, mindst 19 forskellige set om morgenen, næsten alle 2k og 3k, unge tilflyvende ørne, + 2 ad. ved Hejrede Sø |
| 05.02 | Nørresø | Toppet lappedykker 18 R udfor stigbordet |
| 03.02 | Røgbølle Sø | Silkehale 16 Fu. bl.a. på bær af kvalkved, NØ hjørnet af søen ved Røgbøllevej |
| 03.02 | Marker syd for storskov | Ravn 2, Musvåge 3, Bjergirisk ca. 30 R |
| 03.02 | Søndersø | På et tidspunkt ca. kl. 13.10 var der forsamlet ikke mindre end 13 Havørne på øerne "Knold og Tot", alle ungfugle! |
| 03.02 | Søholt Storskov | Tur til Skelsnæs: Stor Flagspætte Fu. på grankogler, Spætmejse 1, Skovskade 1, Ringdue 15, Solsort 11, Rødhals 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1 sy. + 1. Frederikshus: Natugle 1 |
| 03.02 | Bursø | Blå kærhøg (brun, hunfarvet) 1 Fu. |
| 01.02 | Maglemer | Silkehale 18 R ved museumsbanen |
|
dato |
Lokalitet |
Observationer |
| januar | ||
| 29.01 | Røgbølle Sø | Silkehale 10 R NØ hjørnet af søen ved Røgbøllevej |
| 22.01 | Storskov | Duehøg 1 (ung, 2K) hun, overflyvende kl. 11.45 |
| 22.01 | Søndersø | Rørhøg 1, helt usædvanligt (den burde være i Afrika på dette tidspunkt af året), Blisgås ca. 1.600, går/svømmer især vest for Dornæs, men flyver ud til fouragering på markerne syd for Søndersø, Fiskerhejre 35, Skeand ca. 150 vestlige Søndersø og ved Naturskolen, Knarand 25, Troldand > 1.200, Taffeland 150, Stor Tornskade 1 Ved Søgårde, Lille skallesluger ca. 200, Havørn 9, unge fugle i forskellige aldre! |
| 22.01 | Røgbølle Sø | Rødhovedet and 4 (2 par), Lille skallesluger 55, Taffeland 230, Troldand 1.500, |
| 22.01 | Hejrede Sø | Lille skallesluger 25, Blishøne 500, Taffeland 270 |
| 19.01 | Hejmosegaard | Stor vandsalamander, 1 på gårdspladsen opvågnet af dvale i det milde vejr! (set og fotograferet af Pia og Troels Lyndelse) |
| 19.01 | Maribosøerne | Havørn 8 imm. + 1 ad. (med mulighed for at nogle blev talt to gange!) (Leif Clausen) |
| 17.01 | Hejrede Sø | Ved Hejmosegaard: Sangsvane ca. 100 ankom kl. 17.00 for at raste og drikke og til "fællessang", Natugle 2 kom flyvende, sikkert det lokale ynglepar (Pia Lyndelse) |
| 17.01 | Søndersø | Skeand ca. 150 Four. (sædvanlig stor vinterforekomst), Havørn 2 imm. over Dornæs og 1 på Askø |
| 17.01 | Røgbølle Sø | Gravand 1, (tidligt på færde) ved Alsø, Dompap 2 hanner ved Nø hjørnet |
| 17.01 | Hejrede Sø | Havørn 1 imm. jagende, Stor skallesluger 6 |
| 16.01 | Hejrede Sø | Havørn 1 ad. flyvende over søen (Pia Lyndelse) |
| 15.01 | Hejrede Sø | Havørn 2 (1 ung + 1 gammel) østsiden af skoven (Pia Lyndelse) |
| 15.01 | Nørresø | Vandstær 1 Four. ved stigbordet |
| 13.01 | Krønge | Misteldrossel 1 R, sjældent med vinterforekomster (Mogens Hansen) |
| 13.01 | Hejrede Sø | Krikand 50, Taffeland 500, Blå Kærhøg 1 brun/hun |
| 13.01 | Røgbølle Sø | Rødhovedet and 7 (sædvanlig stor vinterforekomst), Knarand 40, Lille skallesluger 50 |
| 13.01 | Søndersø | Hvidklire 1 R (usædvanlig vinterforekomst), Blisgås 850 R, Grågås ca. 1000 R, Bramgås 50 R, Skeand 125 (meget stort antal på denne årstid), Lille skallesluger 110, Havørn 9 R, alle ungfugle! |
| 03.01 | Dornæs | Sangsvane 24 R. |
| 03.01 | Søholt | Havørn 4 imm., Knarand mindst 25 (meget stort antal på denne årstid), Spidsand 3 |
| 03.01 | Søndersø vest for Dornæs | Skeand 150 (meget stort antal på denne årstid), Knarand 7, Blisgås 116 |
| 02.01 | Slemminge | Hvid Stork 1 R. Meget overraskende, men fuglen er udruget i Hvedstrup (Roskilde) i 2004, i projekt for opdrættede storke. Den er Ringmærket af Zoologisk Museum i 2004 og derfor let genkendelig (Mogens Hansen). NB: 7. januar blev samme stork set i Åbenrå. |




